top of page
מצנח מתקדם תקן 1-2

Vista III

12,380.00 ₪מחיר
צבע
  • ביצועים

    V-min @ optimum wing load 21 km/h
    V-trim @ optimum wing load [km/h] 38 km/h
    V-max @ optimum wing load[km/h] 50+ km/h
    Min Sink @ optimum wing load[m/s] 1.0 m/s
  • נתונים טכניים

      X-Small Small Medium Large
    Product Code
    VISTA III
    18610 18620 18630 18640
    Product Code
    VISTA Touring
    18611 18621 18631 18641
    Cells 49 50 52 54
    Area [m2] 24.8 25.7 27.5 29.3
    Area (projected) [m2] 21.28 22.05 23.59 25.13
    Span [m] (incl. Stabiliser)  11.43 11.76 12.41 13.06
    Span (projected) [m] 9.10 9.36 9.87 10.38
    Aspect Ratio 5.3 5.4 5.6 5.8
    Aspect Ratio (projected) 3.77 3.98 4.13 4.37
    Take off Weight (all up) [kg] 55-80 70-95 90-110 105-130
    Pilot Weight (all up + paramotor unit) [kg] 70-110 85-125 95-140 120-160
    Canopy Weight [kg] 5.2 5.4 5.7 6.0
    Root Cord m 2.72 2.72 2.72 2.72
    Tip Chord [m] 0.52 0.52 0.52 0.52
    Length of Lines on B [m] 6.61 6.89 7.45 8.01
    Total Length of Lines [m] 244 252 268 284
bottom of page